DESA PARAKAN

Statistik Penerima Bantuan - KIP / BSM

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Parakan Jumat 007 001 0 0 50 50
2 Parakan Jumat 007 002 0 0 86 86
3 Parakan Jumat 007 003 0 0 68 68
4 Parakan Jumat 007 004 0 0 43 43
5 Parakan Jumat 007 005 0 0 56 56
6 Parakan Kamis 006 001 0 0 84 84
7 Parakan Kamis 006 002 0 0 51 51
8 Parakan Kamis 006 003 0 0 81 81
9 Parakan Kamis 006 004 0 0 69 69
10 Parakan Minggu 002 001 0 0 70 70
11 Parakan Minggu 002 002 0 0 49 49
12 Parakan Minggu 002 003 0 0 76 76
13 Parakan Minggu 002 004 0 0 79 79
14 Parakan Rabu 005 001 0 0 61 61
15 Parakan Rabu 005 002 0 0 56 56
16 Parakan Rabu 005 003 0 0 69 69
17 Parakan Rabu 005 004 0 0 113 113
18 Parakan Sabtu 001 001 0 0 41 41
19 Parakan Sabtu 001 002 0 0 42 42
20 Parakan Sabtu 001 003 0 0 48 48
21 Parakan Sabtu 001 004 0 0 29 29
22 Parakan Selasa 004 001 0 0 49 49
23 Parakan Selasa 004 002 0 0 69 69
24 Parakan Selasa 004 003 0 0 34 34
25 Parakan Selasa 004 004 0 0 40 40
26 Parakan Senin 003 005 0 0 63 63
27 Parakan Senin 003 006 0 0 72 72
28 Parakan Senin 003 007 0 0 51 51
TOTAL 0 0 1699 1699

Sumber: EASYDES Desa Parakan

PEMERINTAH DESA PARAKAN

Jl Raya Parakan No. 001 Desa Parakan Kec Leuwimunding Kab Majalengka

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Parakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami