No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 132 | 147 | 279 |
3 | 10 - 14 | 212 | 187 | 399 |
4 | 15 - 19 | 200 | 192 | 392 |
5 | 20 - 24 | 222 | 199 | 421 |
6 | 25 - 29 | 224 | 239 | 463 |
7 | 30 - 34 | 234 | 230 | 464 |
8 | 35 - 39 | 251 | 208 | 459 |
9 | 40 - 44 | 271 | 221 | 492 |
10 | 45 - 49 | 210 | 214 | 424 |
11 | 50 - 54 | 199 | 210 | 409 |
12 | 55 - 59 | 140 | 165 | 305 |
13 | 60 - 64 | 150 | 172 | 322 |
14 | 65 - 69 | 135 | 133 | 268 |
15 | 70 Keatas | 304 | 285 | 589 |
TOTAL | 2884 | 2802 | 5686 |
Sumber: EASYDES Desa Parakan, Tanggal Rekam : 13 Desember 2023
Jl Raya Parakan No. 001 Desa Parakan Kec Leuwimunding Kab Majalengka
© Pemerintah Desa Parakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id