No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 2512 | 2524 | 5036 |
3 | A | 69 | 51 | 120 |
4 | A+ | 1 | 3 | 4 |
5 | Ab | 27 | 45 | 72 |
6 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
7 | B | 111 | 68 | 179 |
8 | B+ | 0 | 0 | 0 |
9 | B- | 1 | 0 | 1 |
10 | O | 160 | 108 | 268 |
11 | O+ | 0 | 0 | 0 |
12 | O- | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 2884 | 2802 | 5686 |
Sumber: EASYDES Desa Parakan, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023
Jl Raya Parakan No. 001 Desa Parakan Kec Leuwimunding Kab Majalengka
© Pemerintah Desa Parakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id