No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
5 | Diploma Iv/strata I | 0 | 1 | 1 |
6 | Slta/sederajat | 4 | 1 | 5 |
7 | Sltp/sederajat | 1 | 2 | 3 |
8 | Strata Ii | 0 | 0 | 0 |
9 | Tamat Sd/sederajat | 3 | 3 | 6 |
10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 2 | 1 | 3 |
11 | Tidak/belum Sekolah | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 11 | 9 | 20 |
Sumber: EASYDES Desa Parakan, Tanggal Rekam : 14 Desember 2023
Jl Raya Parakan No. 001 Desa Parakan Kec Leuwimunding Kab Majalengka
© Pemerintah Desa Parakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id