No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 17 | 16 | 33 |
6 | 5 - 6 | 44 | 49 | 93 |
7 | 6 - 7 | 53 | 61 | 114 |
TOTAL | 114 | 126 | 240 |
Sumber: EASYDES Desa Parakan, Tanggal Rekam : 13 Desember 2023
Jl Raya Parakan No. 001 Desa Parakan Kec Leuwimunding Kab Majalengka
© Pemerintah Desa Parakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id