No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parakan | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Parakan | Jumat | 007 | 001 | 0 | 0 | 138 | 138 |
3 | Parakan | Jumat | 007 | 002 | 0 | 0 | 249 | 249 |
4 | Parakan | Jumat | 007 | 003 | 0 | 0 | 172 | 172 |
5 | Parakan | Jumat | 007 | 004 | 0 | 0 | 120 | 120 |
6 | Parakan | Jumat | 007 | 005 | 0 | 0 | 143 | 143 |
7 | Parakan | Kamis | 006 | 001 | 0 | 0 | 224 | 224 |
8 | Parakan | Kamis | 006 | 002 | 0 | 0 | 143 | 143 |
9 | Parakan | Kamis | 006 | 003 | 0 | 0 | 208 | 208 |
10 | Parakan | Kamis | 006 | 004 | 0 | 0 | 196 | 196 |
11 | Parakan | Minggu | 002 | 001 | 0 | 0 | 179 | 179 |
12 | Parakan | Minggu | 002 | 002 | 0 | 0 | 139 | 139 |
13 | Parakan | Minggu | 002 | 003 | 0 | 0 | 195 | 195 |
14 | Parakan | Minggu | 002 | 004 | 0 | 0 | 208 | 208 |
15 | Parakan | Rabu | 005 | 001 | 0 | 0 | 143 | 143 |
16 | Parakan | Rabu | 005 | 002 | 0 | 0 | 143 | 143 |
17 | Parakan | Rabu | 005 | 003 | 0 | 0 | 222 | 222 |
18 | Parakan | Rabu | 005 | 004 | 0 | 0 | 306 | 306 |
19 | Parakan | Sabtu | 001 | 001 | 0 | 0 | 123 | 123 |
20 | Parakan | Sabtu | 001 | 002 | 0 | 0 | 104 | 104 |
21 | Parakan | Sabtu | 001 | 003 | 0 | 0 | 146 | 146 |
22 | Parakan | Sabtu | 001 | 004 | 0 | 0 | 76 | 76 |
23 | Parakan | Selasa | 004 | 001 | 0 | 0 | 130 | 130 |
24 | Parakan | Selasa | 004 | 002 | 0 | 0 | 176 | 176 |
25 | Parakan | Selasa | 004 | 003 | 0 | 0 | 94 | 94 |
26 | Parakan | Selasa | 004 | 004 | 0 | 0 | 108 | 108 |
27 | Parakan | Senin | 003 | 005 | 0 | 0 | 161 | 161 |
28 | Parakan | Senin | 003 | 006 | 0 | 0 | 201 | 201 |
29 | Parakan | Senin | 003 | 007 | 0 | 0 | 134 | 134 |
TOTAL | 0 | 0 | 4582 | 4582 |
Sumber: EASYDES Desa Parakan
Jl Raya Parakan No. 001 Desa Parakan Kec Leuwimunding Kab Majalengka
© Pemerintah Desa Parakan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id